| # | Ativo | Data | Abertura | Fechamento | Tempo | Qtd | Lado | Preço Compra | Preço Venda | Res. Intervalo (R$) | Res. Intervalo (pts) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WINFUT | 14/08/2026 | 14/08/2026 14:48 | 14/08/2026 15:00 | 12min | 1 | V | 168.190,00 | 168.040,00 | R$ -30,00 | -150 pts |
| 2 | WINFUT | 13/08/2026 | 13/08/2026 13:03 | 13/08/2026 13:06 | 3min | 1 | V | 169.810,00 | 169.540,00 | R$ -54,00 | -270 pts |
| 3 | WINFUT | 12/08/2026 | 12/08/2026 15:33 | 12/08/2026 15:36 | 3min | 1 | V | 171.025,00 | 170.975,00 | R$ -10,00 | -50 pts |
| 4 | WINFUT | 11/08/2026 | 11/08/2026 13:51 | 11/08/2026 15:09 | 1h18min | 1 | V | 171.140,00 | 172.040,00 | R$ 180,00 | 900 pts |
| 5 | WINFUT | 07/08/2026 | 07/08/2026 13:33 | 07/08/2026 14:00 | 27min | 1 | V | 176.430,00 | 176.290,00 | R$ -28,00 | -140 pts |
| 6 | WINFUT | 06/08/2026 | 06/08/2026 13:09 | 06/08/2026 14:39 | 1h30min | 1 | V | 180.045,00 | 180.065,00 | R$ 4,00 | 20 pts |
| 7 | WINFUT | 05/08/2026 | 05/08/2026 12:45 | 05/08/2026 14:33 | 1h48min | 1 | V | 182.400,00 | 182.500,00 | R$ 20,00 | 100 pts |
| 8 | WINFUT | 04/08/2026 | 04/08/2026 15:06 | 04/08/2026 15:09 | 3min | 1 | V | 182.090,00 | 181.910,00 | R$ -36,00 | -180 pts |
| 9 | WINFUT | 30/07/2026 | 30/07/2026 13:09 | 30/07/2026 15:36 | 2h27min | 1 | C | 180.180,00 | 180.575,00 | R$ 79,00 | 395 pts |
| 10 | WINFUT | 29/07/2026 | 29/07/2026 12:42 | 29/07/2026 15:00 | 2h18min | 1 | V | 179.060,00 | 179.400,00 | R$ 68,00 | 340 pts |
| 11 | WINFUT | 28/07/2026 | 28/07/2026 15:30 | 28/07/2026 15:36 | 6min | 1 | V | 181.175,00 | 181.125,00 | R$ -10,00 | -50 pts |
| 12 | WINFUT | 27/07/2026 | 27/07/2026 13:09 | 27/07/2026 13:54 | 45min | 1 | C | 179.570,00 | 179.430,00 | R$ -28,00 | -140 pts |
| 13 | WINFUT | 24/07/2026 | 24/07/2026 13:36 | 24/07/2026 15:36 | 2h | 1 | V | 178.895,00 | 179.260,00 | R$ 73,00 | 365 pts |
| 14 | WINFUT | 22/07/2026 | 22/07/2026 14:33 | 22/07/2026 15:36 | 1h3min | 1 | C | 182.095,00 | 182.365,00 | R$ 54,00 | 270 pts |
| 15 | WINFUT | 22/07/2026 | 22/07/2026 12:33 | 22/07/2026 14:24 | 1h51min | 1 | C | 181.010,00 | 181.910,00 | R$ 180,00 | 900 pts |
| 16 | WINFUT | 21/07/2026 | 21/07/2026 14:03 | 21/07/2026 14:12 | 9min | 1 | C | 178.025,00 | 177.890,00 | R$ -27,00 | -135 pts |
Os resultados apresentados foram gerados exclusivamente pela automação, sem qualquer intervenção manual. A atuação de um operador pode melhorar ou reduzir o desempenho. A decisão é sua.